Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3135 | 50,14% | 3135 | 50,14% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3117 | 49,86% | 0 | 0,00% | 3117 | 49,86% |
JUMLAH | 6252 | 100,00% | 3135 | 50,14% | 3117 | 49,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6252 | 100,00% | 3135 | 50,14% | 3117 | 49,86% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025