Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2296 36,67% 1160 18,52% 1136 18,14%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 645 10,30% 347 5,54% 298 4,76%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2073 33,10% 1006 16,07% 1067 17,04%
4 SLTP/SEDERAJAT 640 10,22% 303 4,84% 337 5,38%
5 SLTA / SEDERAJAT 494 7,89% 274 4,38% 220 3,51%
6 DIPLOMA I / II 10 0,16% 7 0,11% 3 0,05%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0,14% 3 0,05% 6 0,10%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 93 1,49% 47 0,75% 46 0,73%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6260 99,97% 3147 50,26% 3113 49,71%
BELUM MENGISI 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
TOTAL 6262 100,00% 3147 50,26% 3115 49,74%

Diperbarui pada : 13 Desember 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Brang Bantun - Labuhan Lombok
Desa : Pringgabaya Utara
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:134
    Total Pengunjung:127.898
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.38.147
    Browser:Tidak ditemukan