Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2301 36,80% 1162 18,59% 1139 18,22%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 640 10,24% 344 5,50% 296 4,73%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2055 32,87% 994 15,90% 1061 16,97%
4 SLTP/SEDERAJAT 640 10,24% 302 4,83% 338 5,41%
5 SLTA / SEDERAJAT 500 8,00% 276 4,41% 224 3,58%
6 DIPLOMA I / II 10 0,16% 7 0,11% 3 0,05%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0,14% 3 0,05% 6 0,10%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 95 1,52% 47 0,75% 48 0,77%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6250 99,97% 3135 50,14% 3115 49,82%
BELUM MENGISI 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
TOTAL 6252 100,00% 3135 50,14% 3117 49,86%

Diperbarui pada : 20 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Brang Bantun - Labuhan Lombok
Desa : Pringgabaya Utara
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:195
    Kemarin:455
    Total Pengunjung:163.569
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.140.195.190
    Browser:Mozilla 5.0