Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3145 | 50,24% | 3145 | 50,24% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3115 | 49,76% | 0 | 0,00% | 3115 | 49,76% |
JUMLAH | 6260 | 100,00% | 3145 | 50,24% | 3115 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6260 | 100,00% | 3145 | 50,24% | 3115 | 49,76% |
Diperbarui pada : 20 November 2024