Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3144 | 50,24% | 3144 | 50,24% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3114 | 49,76% | 0 | 0,00% | 3114 | 49,76% |
JUMLAH | 6258 | 100,00% | 3144 | 50,24% | 3114 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6258 | 100,00% | 3144 | 50,24% | 3114 | 49,76% |
Diperbarui pada : 11 November 2024