Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3157 | 50,27% | 3157 | 50,27% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3123 | 49,73% | 0 | 0,00% | 3123 | 49,73% |
JUMLAH | 6280 | 100,00% | 3157 | 50,27% | 3123 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6280 | 100,00% | 3157 | 50,27% | 3123 | 49,73% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025