Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6230 | 99,52% | 3127 | 49,95% | 3103 | 49,57% |
2 | KRISTEN | 18 | 0,29% | 10 | 0,16% | 8 | 0,13% |
3 | KATHOLIK | 9 | 0,14% | 7 | 0,11% | 2 | 0,03% |
4 | HINDU | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6260 | 100,00% | 3145 | 50,24% | 3115 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6260 | 100,00% | 3145 | 50,24% | 3115 | 49,76% |
Diperbarui pada : 20 November 2024