Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SEMAYA , Ketua TONIADI 246 815 398 417
1 RT 001 , Ketua AMAQ RUSNI 155 522 254 268
2 RT 002 , Ketua ALI 68 229 111 118
3 RT 003 , Ketua SAHDAN 23 64 33 31
2 Dusun BAGEK LAWANG , Ketua MUH. ILHAM 216 685 364 321
1 RT 001 , Ketua MOH.KHAIRUL FARIADI 149 462 253 209
2 RT 002 , Ketua NURMASIH SUSMADI 67 223 111 112
3 Dusun SEGARA , Ketua MUH. PAHRURROZI 159 504 259 245
1 RT 001 , Ketua KHAERUDDIN 94 272 131 141
2 RT 002 , Ketua AKMALUDDIN 65 232 128 104
4 Dusun PENGGILING RAGI , Ketua HARJONO 87 271 136 135
1 RT 001 , Ketua AMAQ DEDI 87 271 136 135
5 Dusun KERANJI , Ketua JUMASIH 175 550 270 280
1 RT 001 , Ketua MAKYAH 175 550 270 280
6 Dusun EMBANG-BANGAN , Ketua NASIBUMMINALLAH 144 462 234 228
1 RT 001 , Ketua APDAL 144 462 234 228
7 Dusun CEMPORONAN , Ketua SUHAERI 193 597 317 280
1 RT 001 , Ketua ABDUL LATIF 80 243 124 119
2 RT 002 , Ketua RUSNAN 41 134 73 61
3 RT 003 35 120 59 61
8 Dusun BRANG BANTUN , Ketua MULUDIN 86 312 145 167
1 RT 001 , Ketua ABDUL MU'IN 86 311 145 166
9 Dusun BARU , Ketua ERIK EXTRADA AL GADRI 289 882 430 452
1 RT 001 285 874 427 447
10 Dusun BALE BUKIT , Ketua MUH. TAUFAN JAYA RAHMANA 193 629 319 310
1 RT 001 , Ketua AMAQ SRIYANTI 125 417 206 211
2 RT 002 , Ketua IBRAHIM 68 212 113 99
11 Dusun TINGGIR , Ketua RUSDIAWAN 161 479 239 240
1 RT 001 , Ketua AMAQ ISMAWATI 161 479 239 240
1949 6186 3111 3075

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Brang Bantun - Labuhan Lombok
Desa : Pringgabaya Utara
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:236
    Kemarin:171
    Total Pengunjung:138.701
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.222.131
    Browser:Tidak ditemukan