Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 2 Tahun 99 1,58% 53 0,84% 46 0,73%
2 3 s/d 6 Tahun 441 7,02% 226 3,60% 215 3,42%
3 7 s/d 12 Tahun 812 12,93% 428 6,82% 384 6,11%
4 59 s/d 999 Tahun 468 7,45% 221 3,52% 247 3,93%
5 13 s/d 15 Tahun 370 5,89% 199 3,17% 171 2,72%
6 16 s/d 18 Tahun 321 5,11% 162 2,58% 159 2,53%
7 19 s/d 58 Tahun 3766 59,97% 1867 29,73% 1899 30,24%
JUMLAH 6277 99,95% 3156 50,25% 3121 49,70%
BELUM MENGISI 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
TOTAL 6280 100,00% 3157 50,27% 3123 49,73%

Diperbarui pada : 30 Januari 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Brang Bantun - Labuhan Lombok
Desa : Pringgabaya Utara
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:194
    Kemarin:171
    Total Pengunjung:138.659
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.38.63
    Browser:Tidak ditemukan