Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 94 | 1,50% | 52 | 0,83% | 42 | 0,67% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 415 | 6,64% | 209 | 3,34% | 206 | 3,29% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 810 | 12,96% | 425 | 6,80% | 385 | 6,16% |
4 | 59 s/d 999 Tahun | 467 | 7,47% | 217 | 3,47% | 250 | 4,00% |
5 | 13 s/d 15 Tahun | 371 | 5,93% | 202 | 3,23% | 169 | 2,70% |
6 | 16 s/d 18 Tahun | 332 | 5,31% | 166 | 2,66% | 166 | 2,66% |
7 | 19 s/d 58 Tahun | 3760 | 60,14% | 1863 | 29,80% | 1897 | 30,34% |
JUMLAH | 6249 | 99,95% | 3134 | 50,13% | 3115 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6252 | 100,00% | 3135 | 50,14% | 3117 | 49,86% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025