Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 112 | 1,79% | 59 | 0,94% | 53 | 0,85% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 454 | 7,25% | 237 | 3,79% | 217 | 3,47% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 805 | 12,86% | 422 | 6,74% | 383 | 6,12% |
4 | 59 s/d 999 Tahun | 449 | 7,17% | 215 | 3,43% | 234 | 3,74% |
5 | 13 s/d 15 Tahun | 363 | 5,80% | 191 | 3,05% | 172 | 2,75% |
6 | 16 s/d 18 Tahun | 329 | 5,26% | 169 | 2,70% | 160 | 2,56% |
7 | 19 s/d 58 Tahun | 3745 | 59,82% | 1851 | 29,57% | 1894 | 30,26% |
JUMLAH | 6257 | 99,95% | 3144 | 50,22% | 3113 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6260 | 100,00% | 3145 | 50,24% | 3115 | 49,76% |
Diperbarui pada : 20 November 2024