Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini27.6°CGerimis · 10:00 WITA
Rentang Suhu Hari Ini23–27°CKelembapan 68–87%
Angin9.1 km/jamArah Barat Daya
Kualitas Udara PM2.57.3 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaPringgabaya Utara
KecamatanPringgabaya
KabupatenLombok Timur
ProvinsiNusa Tenggara Barat
Kode Wilayah5203082008
Zona WaktuWITA
Prakiraan BMKG diperbarui: 7 September 2026, 08.00 WITA

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 7.3 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI50
PM1010µg/m³
Ozon (O3)61µg/m³
UV Index8.3
NO21.1µg/m³
SO21.5µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Senin, 7 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
10:00 Cerah 27°C 68% 18.6 km/jam S 23% < 9 km
13:00 Cerah 27°C 70% 27.7 km/jam S 40% < 9 km
16:00 Cerah 25°C 78% 18.9 km/jam S 48% < 9 km
19:00 Cerah 24°C 85% 9.7 km/jam S 60% < 8 km
22:00 Cerah Berawan 23°C 87% 9.7 km/jam SW 87% < 8 km

Besok · Selasa, 8 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Berawan 23°C 88% 9.7 km/jam SW 95% < 8 km
04:00 Cerah Berawan 23°C 88% 9.6 km/jam S 73% < 9 km
07:00 Cerah Berawan 24°C 86% 9.7 km/jam S 66% < 9 km
10:00 Cerah 27°C 69% 18.1 km/jam S 44% < 9 km
13:00 Cerah 27°C 70% 27.6 km/jam S 47% < 9 km
16:00 Cerah 26°C 77% 18.9 km/jam S 59% < 9 km
19:00 Berawan 24°C 84% 9.7 km/jam S 91% < 9 km
22:00 Berawan 24°C 85% 9.6 km/jam S 98% < 8 km

Lusa · Rabu, 9 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Berawan 24°C 87% 9.5 km/jam S 98% < 9 km
04:00 Berawan 23°C 89% 9.6 km/jam S 100% < 8 km
07:00 Berawan 24°C 86% 9.7 km/jam S 95% < 9 km
10:00 Berawan 27°C 71% 9.7 km/jam S 96% < 9 km
13:00 Cerah 27°C 72% 27.5 km/jam S 34% < 9 km
16:00 Cerah 26°C 78% 27.5 km/jam S 51% < 9 km
19:00 Berawan 25°C 82% 9.7 km/jam SW 97% < 8 km
22:00 Cerah Berawan 24°C 83% 9.7 km/jam SW 87% < 8 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.