Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 90 | 1,43% | 48 | 0,76% | 42 | 0,67% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 430 | 6,85% | 220 | 3,50% | 210 | 3,34% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 812 | 12,93% | 424 | 6,75% | 388 | 6,18% |
4 | 59 s/d 999 Tahun | 467 | 7,44% | 219 | 3,49% | 248 | 3,95% |
5 | 13 s/d 15 Tahun | 377 | 6,00% | 208 | 3,31% | 169 | 2,69% |
6 | 16 s/d 18 Tahun | 325 | 5,18% | 162 | 2,58% | 163 | 2,60% |
7 | 19 s/d 58 Tahun | 3776 | 60,13% | 1873 | 29,82% | 1903 | 30,30% |
JUMLAH | 6277 | 99,95% | 3154 | 50,22% | 3123 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6280 | 100,00% | 3155 | 50,24% | 3125 | 49,76% |
Diperbarui pada : 11 Maret 2025