Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2298 36,71% 1161 18,55% 1137 18,16%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 645 10,30% 347 5,54% 298 4,76%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2073 33,12% 1006 16,07% 1067 17,04%
4 SLTP/SEDERAJAT 640 10,22% 303 4,84% 337 5,38%
5 SLTA / SEDERAJAT 491 7,84% 271 4,33% 220 3,51%
6 DIPLOMA I / II 9 0,14% 7 0,11% 2 0,03%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0,14% 3 0,05% 6 0,10%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 93 1,49% 47 0,75% 46 0,73%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6258 99,97% 3145 50,24% 3113 49,73%
BELUM MENGISI 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
TOTAL 6260 100,00% 3145 50,24% 3115 49,76%

Diperbarui pada : 20 November 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Brang Bantun - Labuhan Lombok
Desa : Pringgabaya Utara
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:55
    Kemarin:117
    Total Pengunjung:123.469
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.254.134
    Browser:Mozilla 5.0